R__RCKK_K__CK_RRRC___C_C_R________RK____KC_K_KR__K___K__CR_____K W___C___K_________________R____R___R___K_R___C____KCR__K________ _________________K___R
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 3600191 | 0/2/2 | R | 0.39 | 10 | 7 | 45 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 31.2.137.79 | http/1.1 | ||
0-0 | 3600191 | 0/5/5 | _ | 0.51 | 1 | 5 | 67 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 52.167.144.18 | http/1.1 | aniadress.ir:443 | GET /size/free-size/?filter_color=white,brown,navy,red,eggplant |
0-0 | 3600191 | 0/3/3 | _ | 0.67 | 2 | 5 | 109 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3600191 | 0/1/1 | R | 0.18 | 11 | 7 | 15 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 5.120.55.235 | http/1.1 | ||
0-0 | 3600191 | 1/3/3 | C | 0.58 | 6 | 9 | 98 | 13.3 | 0.03 | 0.03 | 5.237.6.130 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /wp-content/uploads/hashgerd140402.webp HTTP/1.1 |
0-0 | 3600191 | 1/4/4 | K | 0.71 | 0 | 8 | 87 | 11.6 | 0.03 | 0.03 | 20.171.207.107 | http/1.1 | hoseinstore.ir:443 | GET /product-category/airpods/airpod-gaming/?filter_brand=%D9%8 |
0-0 | 3600191 | 1/3/3 | K | 0.65 | 4 | 7 | 47 | 6.8 | 0.02 | 0.02 | 20.171.207.171 | http/1.1 | rentingcar.ir:80 | GET /fa/go.php?url=https%3A%2F%2Fsol-casino-apk.ru%2Fsol-casino |
0-0 | 3600191 | 0/4/4 | _ | 0.39 | 4 | 7 | 62 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 5.124.115.54 | http/1.1 | hourgallery.ir:443 | GET /img/pro/1656227156.jpg HTTP/1.1 |
0-0 | 3600191 | 3/3/3 | K | 0.65 | 4 | 9 | 59 | 26.1 | 0.03 | 0.03 | 5.112.202.129 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8 |
0-0 | 3600191 | 0/2/2 | _ | 0.40 | 3 | 4 | 105 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 204.18.89.223 | http/1.1 | ava-media.ir:443 | POST /Application/CRUD/update_music_view.php?limit=3 HTTP/1.1 |
0-0 | 3600191 | 0/3/3 | _ | 0.42 | 3 | 8 | 64 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 18.97.14.82 | http/1.1 | onlinekalabargh.ir:443 | GET /product/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-% |
0-0 | 3600191 | 4/4/4 | C | 0.61 | 5 | 9 | 83 | 37.2 | 0.04 | 0.04 | 5.190.143.133 | http/1.1 | digisarvshop.ir:443 | GET /wp-json/elementor/v1/site-navigation/recent-posts?posts_pe |
0-0 | 3600191 | 1/3/3 | K | 0.68 | 2 | 8 | 45 | 11.5 | 0.06 | 0.06 | 196.28.225.242 | http/1.1 | 8group.co:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3600191 | 0/4/4 | _ | 0.66 | 3 | 5 | 53 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3600191 | 0/0/0 | R | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.112.164.127 | http/1.1 | ||
0-0 | 3600191 | 0/0/0 | R | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 51.89.88.87 | http/1.1 | ||
0-0 | 3600191 | 0/0/0 | R | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 217.138.209.22 | http/1.1 | ||
0-0 | 3600191 | 1/3/3 | C | 0.69 | 1 | 8 | 39 | 11.9 | 0.05 | 0.05 | 43.134.141.244 | http/1.1 | bastparsian.com:443 | GET /product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%a9 |
0-0 | 3600191 | 0/9/9 | _ | 0.68 | 1 | 4 | 107 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 199.188.200.145 | http/1.1 | drhosseinmohebi.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3600191 | 0/7/7 | _ | 0.56 | 1 | 7 | 94 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 20.171.207.232 | http/1.1 | iphonealaedin.ir:443 | GET /product-category/mobile-accessories/page/19/?per_page=9&pe |
0-0 | 3600191 | 0/7/7 | _ | 0.48 | 3 | 8 | 89 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 172.213.11.145 | http/1.1 | scarpashoes.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 3600191 | 1/5/5 | C | 0.59 | 6 | 11 | 101 | 14.1 | 0.12 | 0.12 | 151.234.215.43 | http/1.1 | kababmilad.ir:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3600191 | 0/4/4 | _ | 0.72 | 0 | 4 | 54 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3600191 | 5/5/5 | C | 0.63 | 5 | 7 | 113 | 46.0 | 0.04 | 0.04 | 5.190.143.133 | http/1.1 | digisarvshop.ir:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
0-0 | 3600191 | 0/4/4 | _ | 0.70 | 1 | 113 | 168 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 5.120.55.235 | http/1.1 | mashahir.pro:443 | GET /wp-content/uploads/2024/08/rr.jpg HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 0/0/0 | R | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.190.143.133 | http/1.1 | ||
1-0 | 3600219 | 0/4/4 | _ | 0.26 | 4 | 7 | 60 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 5.124.115.54 | http/1.1 | hourgallery.ir:443 | GET /img/pro/1657609812.jpg HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 0/3/3 | _ | 0.39 | 1 | 8 | 59 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 20.171.207.83 | http/1.1 | radima.ir:443 | GET /shop/?filter_brand=%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3&fi |
1-0 | 3600219 | 0/3/3 | _ | 0.30 | 2 | 6 | 47 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 5.120.55.235 | http/1.1 | mashahir.pro:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 0/3/3 | _ | 0.48 | 2 | 5 | 68 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 0/3/3 | _ | 0.42 | 5 | 0 | 79 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 85.208.96.211 | http/1.1 | jahanbartar.ir:443 | GET /contact.php?sh=1475238531 HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 0/3/3 | _ | 0.52 | 0 | 5 | 54 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 0/3/3 | _ | 0.46 | 3 | 4 | 46 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 68.65.123.228 | http/1.1 | wollenhome.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 0/5/5 | _ | 0.42 | 0 | 3 | 34 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 20.171.207.254 | http/1.1 | hikstore.net:443 | GET /image-resolutions-max/4mp/page/2/?per_row=4&shop_view=grid |
1-0 | 3600219 | 0/0/0 | R | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.190.143.133 | http/1.1 | ||
1-0 | 3600219 | 1/2/2 | K | 0.47 | 2 | 0 | 16 | 5.1 | 0.04 | 0.04 | 40.77.167.243 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /magazine/170638758831/the-best-vitamin-to-remove-the-darkn |
1-0 | 3600219 | 0/2/2 | _ | 0.34 | 4 | 13 | 44 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 193.29.139.209 | http/1.1 | rushangallery.ir:443 | GET /?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAadBnkZKXQwUdyoWrxQjbEE7TOZdZlHM |
1-0 | 3600219 | 0/2/2 | _ | 0.09 | 5 | 9 | 38 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 89.196.51.173 | http/1.1 | rushangallery.ir:443 | GET /product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b4 |
1-0 | 3600219 | 0/3/3 | _ | 0.46 | 3 | 5 | 77 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 0/3/3 | _ | 0.24 | 4 | 7 | 51 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 5.124.115.54 | http/1.1 | hourgallery.ir:443 | GET /sites/all/themes/catalog/images/components/utility/search. |
1-0 | 3600219 | 2/2/2 | K | 0.49 | 2 | 10 | 40 | 22.2 | 0.02 | 0.02 | 5.216.246.21 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 4/4/4 | C | 0.41 | 6 | 9 | 82 | 38.2 | 0.04 | 0.04 | 5.112.164.127 | http/1.1 | ketabnabb.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 0/2/2 | _ | 0.29 | 4 | 7 | 16 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 40.84.221.229 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET /art/174086220589/biography-by-jing-ting HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 1/4/4 | K | 0.51 | 0 | 8 | 32 | 11.5 | 0.02 | 0.02 | 20.171.207.101 | http/1.1 | ketabnabb.ir:443 | GET /xmlrpc.php?rsd HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 0/3/3 | _ | 0.51 | 1 | 5 | 77 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 1/2/2 | K | 0.50 | 1 | 8 | 34 | 11.6 | 0.02 | 0.02 | 20.171.207.92 | http/1.1 | allautomation.ir:443 | GET /cart/?_wpnonce=1affa1da67&remove_item=3063682597f05e7a8273 |
1-0 | 3600219 | 0/2/2 | R | 0.31 | 8 | 2 | 23 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 2.191.10.183 | http/1.1 | ||
1-0 | 3600219 | 0/2/2 | _ | 0.44 | 4 | 8 | 30 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 162.158.108.81 | http/1.1 | tosebrand.ir:80 | GET /wp-content/uploads/2022/08/Types-of-representation-and-det |
1-0 | 3600219 | 0/1/1 | _ | 0.43 | 4 | 1899 | 3798 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 134.90.137.88 | http/1.1 | aliups.ir:80 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
1-0 | 3600219 | 2/2/2 | K | 0.45 | 3 | 6 | 25 | 19.7 | 0.02 | 0.02 | 109.203.154.205 | http/1.1 | dargahanshop.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/2/2 | _ | 0.28 | 2 | 8 | 35 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.70.83.114 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /tag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%B |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.01 | 6 | 8 | 17 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 20.171.207.116 | http/1.1 | hakemyadak.com:443 | GET /Product/BKP-16642/%e2%98%86%e2%98%86%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8% |
2-0 | 3600247 | 1/1/1 | K | 0.26 | 3 | 7 | 15 | 7.6 | 0.01 | 0.01 | 114.119.138.59 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/ct_id/46/from_tags/1/sort/4a/pr |
2-0 | 3600247 | 0/2/2 | _ | 0.29 | 2 | 5 | 23 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 7/7/7 | C | 0.21 | 5 | 8 | 127 | 64.4 | 0.06 | 0.06 | 5.125.27.172 | http/1.1 | hakemyadak.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/0/0 | R | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 178.131.176.192 | http/1.1 | ||
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.05 | 4 | 7 | 15 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 40.84.221.230 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET /art/174086220589/biography-by-jing-ting HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.06 | 1 | 6 | 12 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 5.124.90.160 | http/1.1 | globalsimorgh.navidimani.ir:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.07 | 3 | 7 | 15 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 128.199.254.201 | http/1.1 | 8group.co:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/2/2 | _ | 0.30 | 1 | 279 | 291 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 185.136.101.62 | http/1.1 | elmar.ir:80 | GET /test/broadcast.php?sunew8598=18:FE:34:CD:4E:E0!2025/04/21! |
2-0 | 3600247 | 0/2/2 | _ | 0.30 | 1 | 5 | 16 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 5/5/5 | K | 0.31 | 0 | 8 | 89 | 43.4 | 0.04 | 0.04 | 5.214.205.131 | http/1.1 | hourgallery.ir:443 | GET /cat/cat.php?cat=8 HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | W | 0.11 | 0 | 0 | 78 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.70.135.197 | http/1.1 | kakofile.ir:443 | GET /downloads/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8 |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.12 | 7 | 49 | 99 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 168.119.145.232 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /db2/news_cache.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.12 | 7 | 14 | 28 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 168.119.145.232 | http/1.1 | getnews.khabarnab.com:443 | GET /getnews/khabaronline/getall.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.13 | 7 | 8 | 17 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 168.119.145.232 | http/1.1 | getnews.khabarnab.com:443 | GET /fix/fix_thumb.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 1/1/1 | C | 0.18 | 6 | 7 | 14 | 14.1 | 0.01 | 0.01 | 86.57.20.153 | http/1.1 | wpsanat.ir.wpdoc.ir:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.18 | 6 | 4 | 8 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 91.236.169.187 | http/1.1 | ai.namavid.com:443 | POST /gpt/chatgpt_text.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.19 | 5 | 7 | 15 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 141.101.98.45 | http/1.1 | nfdamedical.ir.nfdamedical.com: | GET /wp-admin/setup-config.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.22 | 4 | 12 | 25 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 134.209.104.76 | http/1.1 | abesta.net:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 2/2/2 | K | 0.29 | 2 | 8 | 33 | 21.2 | 0.02 | 0.02 | 5.213.191.86 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.24 | 3 | 7 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
2-0 | 3600247 | 0/1/1 | _ | 0.25 | 3 | 5 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.04 | 3 | 5 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 204.18.89.223 | http/1.1 | ava-media.ir:443 | POST /Application/CRUD/update_music_view.php?limit=3 HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.01 | 6 | 9 | 18 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 20.171.207.129 | http/1.1 | ravaeinia.com:443 | GET /search/%25252525252525252525252525257Bsearch_term_string%2 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.03 | 3 | 6 | 12 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 204.18.89.223 | http/1.1 | ava-media.ir:443 | POST /Application/CRUD/update_music_view.php?limit=3 HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/2/2 | _ | 0.17 | 2 | 0 | 17 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 2.189.5.142 | http/1.1 | hostsun.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.04 | 5 | 2 | 5 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 40.84.221.234 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/2/2 | _ | 0.18 | 2 | 5 | 27 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/2/2 | _ | 0.18 | 1 | 5 | 23 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.06 | 3 | 7 | 15 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 20.171.207.129 | http/1.1 | deji.ir:443 | GET /product/huawei-ascend-g610-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c/?add-t |
3-0 | 3600248 | 0/2/2 | _ | 0.19 | 1 | 8 | 22 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 37.32.16.2 | http/1.1 | atiyegallery.ir:80 | GET /wp-content/uploads/2023/01/gift-box.png HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/2/2 | _ | 0.20 | 0 | 5 | 16 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.09 | 3 | 8 | 17 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.213.11.159 | http/1.1 | scarpashoes.ir:443 | GET /product/%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%A2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86 |
3-0 | 3600248 | 0/2/2 | _ | 0.21 | 0 | 7 | 22 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 136.243.228.177 | http/1.1 | rah-ahan.ir:443 | GET /tag/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.15 | 4 | 4 | 9 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 15.204.43.173 | http/1.1 | ecobst.ir:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.14 | 0 | 7 | 14 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 20.171.207.170 | http/1.1 | ksedu.ir:443 | GET /product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85% |
3-0 | 3600248 | 0/0/0 | R | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.218.30.63 | http/1.1 | ||
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.13 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.216.70.212 | http/1.1 | hostsun.ir:443 | GET /cp/clientarea.php?action=products HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.13 | 6 | 8 | 17 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.69.67.145 | http/1.1 | limamode.com:443 | GET /wp-content/uploads/2024/01/%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%DB%8C%D9%84 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.12 | 7 | 8 | 17 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 168.119.145.232 | http/1.1 | getnews.khabarnab.com:443 | GET /getnews/rokna/getall.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.17 | 3 | 6 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/0/0 | R | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 89.196.35.52 | http/1.1 | ||
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.10 | 7 | 8 | 16 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 168.119.145.232 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET /getnews/bartarinha/geturl.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.11 | 7 | 25 | 51 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 168.119.145.232 | http/1.1 | getnews.khabarnab.com:443 | GET /getnews/fararu/getall.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/1/1 | _ | 0.17 | 2 | 4 | 8 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 103.90.232.143 | http/1.1 | seoengineer.ir:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-0 | 3600248 | 0/0/0 | R | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.123.175.240 | http/1.1 | ||
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | _ | 0.01 | 6 | 10 | 19 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 20.171.207.75 | http/1.1 | aniadress.ir:443 | GET /color/%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c/?filter_color=yellow%2Coran |
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | _ | 0.03 | 8 | 4 | 9 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 109.203.154.205 | http/1.1 | dargahanshop.com:443 | GET /wp-content/uploads/2025/04/f304f0a4-f2f1-4f9e-a519-4594899 |
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | _ | 0.04 | 3 | 5 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 204.18.89.223 | http/1.1 | ava-media.ir:443 | POST /Application/CRUD/update_music_view.php?limit=3 HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 1/2/2 | K | 0.26 | 1 | 7 | 29 | 11.5 | 0.02 | 0.02 | 20.171.207.129 | http/1.1 | ravaeinia.com:443 | GET /wp-content/uploads/2017/06/p5-1.jpg HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/2/2 | _ | 0.25 | 1 | 7 | 29 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 43.159.152.187 | http/1.1 | sanatpouyan.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/0/0 | R | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.120.93.135 | http/1.1 | ||
4-0 | 3600276 | 0/3/3 | _ | 0.23 | 2 | 0 | 20 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 185.191.171.8 | http/1.1 | jahanbartar.ir:443 | GET /contact.php?sh=2010952353 HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/2/2 | _ | 0.27 | 0 | 5 | 16 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | _ | 0.21 | 3 | 5 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 1/1/1 | C | 0.18 | 5 | 8 | 16 | 11.3 | 0.01 | 0.01 | 20.171.207.98 | http/1.1 | radioavamusic.com:443 | GET /genre/pop/page/201/ HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | _ | 0.13 | 2 | 10 | 21 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 34.245.54.234 | http/1.1 | 8group.co:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | _ | 0.18 | 0 | 7 | 15 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 5.232.62.14 | http/1.1 | topgem.net:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | _ | 0.20 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 114.119.138.59 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/ct_id/46/from_tags/1/sort/4a/pr |
4-0 | 3600276 | 2/2/2 | K | 0.23 | 2 | 9 | 58 | 32.2 | 0.03 | 0.03 | 62.210.93.57 | http/1.1 | khatesevvom.ir:443 | GET /wp-admin/options-general.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 2/2/2 | C | 0.16 | 5 | 7 | 31 | 20.0 | 0.02 | 0.02 | 2.191.10.183 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | R | 0.08 | 8 | 3 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.78.39.45 | http/1.1 | sepand-music.ir:443 | |
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | _ | 0.06 | 4 | 7 | 14 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 40.84.221.229 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET /art/174086220589/biography-by-jing-ting HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | _ | 0.10 | 7 | 8 | 17 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 168.119.145.232 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET /getnews/bartarinha/getnews2.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 3/3/3 | K | 0.23 | 2 | 10 | 60 | 32.9 | 0.03 | 0.03 | 89.196.72.137 | http/1.1 | rushangallery.ir:443 | GET /shop/page/9/?loop=72&woo_ajax=1 HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | _ | 0.09 | 8 | 7 | 14 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.71.144.40 | http/1.1 | alimohebbi.ir:443 | GET /wordpress/wp-admin/setup-config.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/1/1 | _ | 0.11 | 7 | 12 | 24 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 168.119.145.232 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /fix/fix_thumb_cache.php HTTP/1.1 |
4-0 | 3600276 | 0/2/2 | _ | 0.26 | 1 | 5 | 25 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 162.158.110.192 | http/1.1 | nivamall.com:80 | GET /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
